Qatar 2022 Soccer World Cup: Group A Rosters
The complete rosters of the National Teams from Group A of Qatar 2022. It includes player by player, position, shirt number and team.
World Cup 2022 Qatar:
Summary - Rosters
Results: Schedule and Results
First Round:
Group A -
Group B -
Group C -
Group D
Group E -
Group F -
Group G -
Group H
Final Round: Fixture and All the Scores
Statistics:
Final Standings - Top Scorers Table
Cards - Goals Summary
The complete rosters of the National Teams from Group A. Player by player, position, shirt number and team.
The complete rosters of the National Teams from Group A. Player by player, position, shirt number and team.
more >>
Group A - Players from Ecuador Roster
Jersey | Player | Position | DOB | Club | ||
1 | Hernán Galíndez | Goalkeeper | Mar 30, 1987 | Aucas | ||
12 | Moisés Ramírez | Goalkeeper | Sep 9, 2000 | Independiente del Valle | ||
22 | Alexander Domínguez | Goalkeeper | Jun 5, 1987 | Liga de Quito | ||
2 | Félix Torres | Defender | Jan 11, 1997 | Santos Laguna | ||
3 | Piero Hincapié | Defender | Jan 9, 2002 | Bayer Leverkusen | ||
4 | Robert Arboleda | Defender | Oct 22, 1991 | Sao Paulo | ||
6 | William Pacho | Defender | Oct 16, 2001 | Royal Antwerp F.C. | ||
7 | Pervis Estupiñán | Defender | Jan 21, 1998 | Brighton & Hove Albion | ||
14 | Xavier Arreaga | Defender | Sep 28, 1994 | Seattle Sounders | ||
17 | Angelo Preciado | Defender | Feb 18, 1998 | K.R.C. Genk | ||
18 | Diego Palacios | Defender | Jul 12, 1999 | Los Angeles FC | ||
25 | Jackson Porozo | Defender | Aug 4, 2000 | ES Troyes AC | ||
5 | José Cifuentes | Midfielder | Mar 12, 1999 | Los Angeles FC | ||
8 | Carlos Gruezo | Midfielder | Apr 19, 1995 | FC Augsburgo | ||
9 | Ayrton Preciado | Midfielder | Jul 17, 1994 | Santos Laguna | ||
10 | Romario Ibarra | Midfielder | Sep 24, 1994 | Pachuca | ||
15 | Ángel Mena | Midfielder | Jan 21, 1988 | León | ||
16 | Jeremy Sarmiento | Midfielder | Jun 16, 2002 | Brighton & Hove Albion | ||
19 | Gonzalo Plata | Midfielder | Nov 1, 2000 | Real Valladolid | ||
20 | Jhegson Méndez | Midfielder | Apr 26, 1997 | Los Angeles FC | ||
21 | Alan Franco | Midfielder | Aug 21, 1998 | Talleres de Córdoba | ||
23 | Moisés Caicedo | Midfielder | Nov 2, 2001 | Brighton & Hove Albion | ||
11 | Michael Estrada | Forward | Apr 7, 1996 | Cruz Azul | ||
13 | Enner Valencia | Forward | Nov 4, 1989 | Fenerbahce | ||
24 | Djorkaeff Reasco | Forward | Jan 18, 1999 | Newell's Old Boys | ||
26 | Kevin Rodríguez | Forward | Mar 4, 2000 | Imbabura | ||
Head Coach: Gustavo Alfaro |
Group A - Players from Netherlands Roster
Jersey | Player | Position | DOB | Club | ||
1 | Remko Pasveer | Goalkeeper | Nov 8, 1983 | Ajax | ||
13 | Justin Bijlow | Goalkeeper | Jan 22, 1998 | Feyenoord | ||
23 | Andries Noppert | Goalkeeper | Apr 7, 1994 | SC Heerenveen | ||
2 | Jurrïen Timber | Defender | Jun 17, 2001 | Ajax | ||
3 | Matthijs De Ligt | Defender | Aug 12, 1999 | Bayern Munich | ||
4 | Virgil Van Dijk | Defender | Jul 8, 1991 | Liverpool | ||
5 | Nathan Aké | Defender | Feb 18, 1995 | Manchester City | ||
6 | Stefan de Vrij | Defender | Feb 5, 1992 | Inter | ||
16 | Tyrell Malacia | Defender | Aug 17, 1999 | Manchester United | ||
17 | Daley Blind | Defender | Mar 9, 1990 | Ajax | ||
22 | Denzel Dumfries | Defender | Apr 18, 1996 | Inter | ||
26 | Jeremie Frimpong | Defender | Dec 10, 2000 | Bayer Leverkusen | ||
11 | Steven Berghuis | Midfielder | Dec 19, 1991 | Ajax | ||
14 | Davy Klaassen | Midfielder | Feb 21, 1993 | Ajax | ||
15 | Marten de Roon | Midfielder | Mar 29, 1991 | Atalanta | ||
20 | Teun Koopmeiners | Midfielder | Feb 28, 1998 | Atalanta | ||
21 | Frenkie de Jong | Midfielder | May 12, 1997 | FC Barcelona | ||
24 | Kenneth Taylor | Midfielder | May 16, 2002 | Ajax | ||
25 | Xavi Simons | Midfielder | Apr 21, 2003 | PSV | ||
7 | Steven Bergwijn | Forward | Oct 8, 1997 | Ajax | ||
8 | Cody Gakpo | Forward | May 7, 1999 | PSV | ||
9 | Luuk De Jong | Forward | Aug 27, 1990 | PSV | ||
10 | Memphis Depay | Forward | Feb 13, 1994 | FC Barcelona | ||
12 | Noa Lang | Forward | Jun 17, 1999 | Club Brugge K.V. | ||
18 | Vincent Janssen | Forward | Jun 15, 1994 | Royal Antwerp F.C. | ||
19 | Wout Weghorst | Forward | Aug 7, 1992 | Besiktas | ||
Head Coach: Louis Van Gaal |
Group A - Players from Qatar Roster
Jersey | Player | Position | DOB | Club | ||
1 | Saad Al Sheeb | Goalkeeper | Feb 19, 1990 | Al-Sadd | ||
21 | Yousuf Hassan | Goalkeeper | May 24, 1996 | Al-Gharafa | ||
22 | Meshaal Barsham | Goalkeeper | Feb 14, 1998 | Al-Sadd | ||
2 | Pedro Miguel | Defender | Aug 6, 1990 | Al-Sadd | ||
4 | Mohammed Waad | Defender | Sep 18, 1999 | Al-Sadd | ||
5 | Tarek Salman | Defender | Dec 5, 1997 | Al-Sadd | ||
13 | Musaab Khidir | Defender | Jan 1, 1993 | Al-Sadd | ||
14 | Homam Ahmed | Defender | Aug 25, 1999 | Al-Gharafa | ||
15 | Bassam Al-Rawi | Defender | Dec 16, 1997 | Al-Duhail | ||
16 | Boualem Khoukhi | Defender | Jul 9, 1990 | Al-Sadd | ||
17 | Ismaeel Mohammad | Defender | Apr 5, 1990 | Villarreal | ||
3 | Abdelkarim Hassan | Midfielder | Aug 28, 1993 | Al-Sadd | ||
6 | Abdelaziz Hatem | Midfielder | Jan 1, 1990 | Al-Rayyan | ||
8 | Ali Asad | Midfielder | Jan 19, 1993 | Al-Sadd | ||
10 | Hassan Al-Haydos | Midfielder | Dec 11, 1990 | Al-Sadd | ||
12 | Karim Boudiaf | Midfielder | Sep 16, 1990 | Al-Duhail | ||
20 | Salem Al-Hajri | Midfielder | Apr 10, 1996 | Al-Sadd | ||
23 | Assim Madibo | Midfielder | Oct 22, 1996 | Al-Duhail | ||
24 | Naif Al-Hadhrami | Midfielder | Jul 18, 2001 | Al-Rayyan | ||
25 | Jassem Gaber | Midfielder | Feb 20, 2002 | Al-Waab | ||
26 | Mostafa Tarek | Midfielder | Mar 28, 2001 | Al-Sadd | ||
7 | Ahmed Alaaeldin | Forward | Jan 31, 1993 | Al-Gharafa | ||
9 | Mohammed Muntari | Forward | Dec 20, 1993 | Al-Duhail | ||
11 | Akram Afif | Forward | Nov 18, 1996 | Al-Sadd | ||
18 | Khalid Muneer | Forward | Feb 24, 1998 | Al-Wakrah | ||
19 | Almoez Ali | Forward | Aug 19, 1996 | Al-Duhail | ||
Head Coach: Félix Sánches |
Group A - Players from Senegal Roster
Jersey | Player | Position | DOB | Club | ||
1 | Seny Dieng | Goalkeeper | Nov 23, 1994 | Queen's Park Rangers | ||
16 | Edouard Mendy | Goalkeeper | Mar 1, 1992 | Chelsea | ||
23 | Alfred Gomis | Goalkeeper | Sep 5, 1993 | Stade Rennais | ||
2 | Formose Mendy | Defender | Jan 2, 2001 | Amiens SC | ||
3 | Kalidou Koulibaly | Defender | Jun 20, 1991 | Chelsea | ||
4 | Pape Abdou Cissé | Defender | Sep 14, 1995 | Olympiacos | ||
8 | Cheikhou Kouyaté | Defender | Dec 21, 1989 | Nottingham Forest | ||
10 | Moussa N'Diaye | Defender | Jun 18, 2002 | RSC Anderlecht | ||
12 | Fodé Ballo-Toure | Defender | Jan 3, 1997 | Milan | ||
14 | Ismail Jakobs | Defender | Aug 17, 1999 | AS Monaco FC | ||
21 | Youssouf Sabaly | Defender | Mar 5, 1993 | Real Betis | ||
22 | Abdou Diallo | Defender | May 4, 1996 | RB Leipzig | ||
24 | Moustapha Name | Defender | May 5, 1995 | Pafos FC | ||
5 | Idrissa Gana Gueye | Midfielder | Sep 26, 1989 | Everton | ||
6 | Nampalys Mendy | Midfielder | Jun 23, 1992 | Leicester City | ||
11 | Pathé Ciss | Midfielder | Mar 16, 1994 | Rayo Vallecano | ||
15 | Krépin Diatta | Midfielder | Feb 25, 1999 | AS Monaco FC | ||
17 | Pape Matar Sarr | Midfielder | Sep 14, 2002 | Tottenham Hotspur | ||
25 | Mamadou Loum | Midfielder | Dec 30, 1996 | Reading FC | ||
26 | Pape Gueye | Midfielder | Jan 24, 1999 | Olympique de Marseille | ||
7 | Nicolas Jackson | Forward | Jun 20, 2001 | Villarreal | ||
9 | Boulaye Dia | Forward | Nov 16, 1996 | Salernitana | ||
13 | Iliman Ndiaye | Forward | Mar 6, 2000 | Sheffield United | ||
18 | Ismaïla Sarr | Forward | Feb 25, 1998 | Watford | ||
19 | Famara Diéhiou | Forward | Dec 15, 1992 | Alanyaspor | ||
20 | Bamba Dieng | Forward | Mar 23, 2000 | Olympique de Marseille | ||
Head Coach: Aliou Cisse |