Russia 2018 Soccer World Cup: Final Standings and Statistics
Information related with the soccer World Cup Russia 2018 including final standings, top scorers, statisctics, red cards, goals and more.
World Cup 2018 Russia:
Summary - Rosters
Results: Schedule and Results
First Round:
Group A -
Group B -
Group C -
Group D
Group E -
Group F -
Group G -
Group H
Final Round: Fixture and All the Scores
Statistics:
Final Standings - Top Scorers Table
Cards - Goals Summary
Russia 2018 Soccer World Cup: Final Standings and Statistics
World Cup 2018 Russia - Final Standings | ||||||||||
Standing | National Team | Stage | GP | W | D | L | GS | GA | GD | PTS |
1. | France | Final Game | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
2. | Croatia | Final Game | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
3. | Belgium | Third Place | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
4. | England | Third Place | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 |
5. | Uruguay | Quarter Finals | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
6. | Brazil | Quarter Finals | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
7. | Sweden | Quarter Finals | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
8. | Russia | Quarter Finals | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
9. | Colombia | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
10. | Spain | Round of 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
11. | Denmark | Round of 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
12. | Mexico | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
13. | Portugal | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
14. | Switzerland | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
15. | Japan | Round of 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
16. | Argentina | Round of 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
17. | Senegal | 1st Round Groups | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
18. | Iran | 1st Round Groups | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19. | South Korea | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20. | Peru | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
21. | Nigeria | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
22. | Germany | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
23. | Serbia | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
24. | Tunisia | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
25. | Poland | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
26. | Saudi Arabia | 1st Round Groups | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
27. | Morocco | 1st Round Groups | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
28. | Iceland | 1st Round Groups | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
29. | Costa Rica | 1st Round Groups | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
30. | Australia | 1st Round Groups | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
31. | Egypt | 1st Round Groups | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
32. | Panama | 1st Round Groups | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Top Scorers | |||
Player | National Team | Goals | |
1. | Harry Kane | England | 6 |
2. | Denis Cheryshev | Russia | 4 |
Antoine Griezmann | France | 4 | |
Romelu Lukaku | Belgium | 4 | |
Kylian Mbappé | France | 4 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | |
7. | Edinson Cavani | Uruguay | 3 |
Diego Costa | Spain | 3 | |
Artem Dzyuba | Russia | 3 | |
Eden Hazard | Belgium | 3 | |
Mario Mandzukic | Croatia | 3 | |
Yerry Mina | Colombia | 3 | |
Ivan Perisic | Croatia | 3 | |
14. | Sergio Agüero | Argentina | 2 |
Andreas Granqvist | Sweden | 2 | |
Takashi Inui | Japan | 2 | |
Mile Jedinak | Australia | 2 | |
Wahbi Khazri | Tunisia | 2 | |
Luka Modric | Croatia | 2 | |
Ahmed Musa | Nigeria | 2 | |
Neymar Jr. | Brazil | 2 | |
Philippe Coutinho | Brazil | 2 | |
Mohamed Salah | Egypt | 2 | |
Heung-Min Son | South Korea | 2 | |
John Stones | England | 2 | |
Luis Suarez | Uruguay | 2 | |
27. | Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | 1 |
Salman Al-Faraj | Saudi Arabia | 1 | |
Dele Alli | England | 1 | |
Karim Ansarifard | Iran | 1 | |
Iago Aspas | Spain | 1 | |
Ludwig Augustinsson | Sweden | 1 | |
Milan Badelj | Croatia | 1 | |
Felipe Baloy | Panama | 1 | |
Michy Batshuayi | Belgium | 1 | |
Jan Bednarek | Poland | 1 | |
Fakhreddine Ben Youssef | Tunisia | 1 | |
Khalid Boutaïb | Morocco | 1 | |
Dylan Bronn | Tunisia | 1 | |
André Carrillo | Peru | 1 | |
Nacer Chadli | Belgium | 1 | |
Juan Guillermo Cuadrado | Colombia | 1 | |
Kevin De Bruyne | Belgium | 1 | |
Angel Di Maria | Argentina | 1 | |
Josip Drmic | Switzerland | 1 | |
Blerim Dzemaili | Switzerland | 1 | |
Youssef En-Nesyri | Morocco | 1 | |
Christian Eriksen | Denmark | 1 | |
Radamel Falcao | Colombia | 1 | |
Marouane Fellaini | Belgium | 1 | |
Mário Fernandes | Russia | 1 | |
Alfred Finnbogason | Iceland | 1 | |
Emil Forsberg | Sweden | 1 | |
Yury Gazinsky | Russia | 1 | |
José María Giménez | Uruguay | 1 | |
Aleksandr Golovin | Russia | 1 | |
Paolo Guerrero | Peru | 1 | |
Genki Haraguchi | Japan | 1 | |
Javier Hernandez | Mexico | 1 | |
Keisuke Honda | Japan | 1 | |
Isco | Spain | 1 | |
Adnan Januzaj | Belgium | 1 | |
Mathias Jørgensen | Denmark | 1 | |
Shinji Kagawa | Japan | 1 | |
Young-Gwon Kim | South Korea | 1 | |
Aleksandar Kolarov | Serbia | 1 | |
Andrej Kramarić | Croatia | 1 | |
Toni Kroos | Germany | 1 | |
Grzegorz Krychowiak | Poland | 1 | |
Jesse Lingard | England | 1 | |
Hirving Lozano | Mexico | 1 | |
Harry Maguire | England | 1 | |
Sadio Mané | Senegal | 1 | |
Gabriel Mercado | Argentina | 1 | |
Dries Mertens | Belgium | 1 | |
Lionel Messi | Argentina | 1 | |
Thomas Meunier | Belgium | 1 | |
Aleksandar Mitrović | Serbia | 1 | |
Victor Moses | Nigeria | 1 | |
Nacho | Spain | 1 | |
M'Baye Niang | Senegal | 1 | |
Yuya Osako | Japan | 1 | |
Paulinho | Brazil | 1 | |
Benjamin Pavard | France | 1 | |
Pepe | Portugal | 1 | |
Paul Pogba | France | 1 | |
Ricardo Quaresma | Portugal | 1 | |
Juan Quintero | Colombia | 1 | |
Ivan Rakitic | Croatia | 1 | |
Ante Rebic | Croatia | 1 | |
Renato Augusto | Brazil | 1 | |
Marco Reus | Germany | 1 | |
Roberto Firmino | Brazil | 1 | |
Marcos Rojo | Argentina | 1 | |
Ferjani Sassi | Tunisia | 1 | |
Xherdan Shaqiri | Switzerland | 1 | |
Gylfi Sigurdsson | Iceland | 1 | |
Thiago Silva | Brazil | 1 | |
Ola Toivonen | Sweden | 1 | |
Kieran Trippier | England | 1 | |
Samuel Umtiti | France | 1 | |
Raphael Varane | France | 1 | |
Carlos Vela | Mexico | 1 | |
Jan Vertonghen | Belgium | 1 | |
Domagoj Vida | Croatia | 1 | |
Moussa Wagué | Senegal | 1 | |
Kendall Waston | Costa Rica | 1 | |
Granit Xhaka | Switzerland | 1 | |
Yussuf Yurary Poulsen | Denmark | 1 | |
Steven Zuber | Switzerland | 1 |
Red Cards | |||
National Team | Player | Cards | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Total |
Penalties | |||
National Team | Player | Goals | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Total |
Goals Summary | |
Own Goals | |
Penalties | |
Other Goals | |
Total |