Al-Ahly: Domestic Titles Won, the Full List
How many domestic tournaments did Al-Ahly win? Here you have the full list of trophies won by this outstanding soccer team at the domestic level, including, as appropriate, each runner-up or their rivals and results in the finals played.
At domestic level, including first division leagues and national cups and super cups, Al-Ahly has won a total of 107 titles.
They won their first in 1923 and their most recent in 2025. In the last 10 years, Al-Ahly has won 20 domestic tournaments (between 2015 and the present).
Below, you can browse the complete list of all Al-Ahly domestic tournaments titles, one by one, and discover whom they defeated in each final to win it, or in the case of tournaments without a final, who the runner-up was.
Domestic Tournaments Won: | |
![]() Al-Ahly (Egypt) | |
107 domestic titles |
First Division Leagues | |
| |
Title | Runner-up |
2024-25 | Pyramids |
2023-24 | Pyramids |
2022-23 | Pyramids |
2019-20 | Zamalek |
2018-19 | Zamalek |
2017-18 | Ismaily SC |
2016-17 | Misr Lel-Makkasa |
2015-16 | Zamalek |
2013-14 | Smouha SC |
2010-11 | Zamalek |
2009-10 | Zamalek |
2008-09 | Ismaily SC |
2007-08 | Zamalek |
2006-07 | Zamalek |
2005-06 | Zamalek |
2004-05 | ENPPI |
1999-00 | Ismaily SC |
1998-99 | Zamalek |
1997-98 | Zamalek |
1996-97 | Zamalek |
1995-96 | Zamalek |
1994-95 | Zamalek |
1993-94 | Ismaily SC |
1988-89 | Zamalek |
1986-87 | Zamalek |
1985-86 | Zamalek |
1984-85 | Zamalek |
1981-82 | Zamalek |
1980-81 | Zamalek |
1979-80 | Zamalek |
1978-79 | Zamalek |
1976-77 | Zamalek |
1975-76 | Ghazl El-Mehalla |
1974-75 | Tersana SC |
1961-62 | Zamalek |
1960-61 | Zamalek |
1958-59 | Zamalek |
1957-58 | Zamalek |
1956-57 | Zamalek |
1955-56 | Zamalek |
1953-54 | Zamalek |
1952-53 | Zamalek |
1950-51 | Zamalek |
1949-50 | Tersana SC |
1948-49 | Tersana SC |
Copas | |
| |
Title | Opponent, Result |
2022-23 | vs. Zamalek 2-0 |
2021-22 | vs. Pyramids 2-1 |
2019-20 | vs. Tala'ea El Geish 1-1 (3-2 on penalties) |
2016-17 | vs. Al-Masry 2-1 (on extra time) |
2006-07 | vs. Zamalek 4-3 (on extra time) |
2005-06 | vs. Zamalek 3-0 |
2002-03 | vs. Ismaily SC 1-1 (4-3 on penalties) |
2000-01 | vs. Ghazl El-Mehalla 2-0 (on extra time) |
1995-96 | vs. El-Mansoura SC 3-1 |
1992-93 | vs. Ghazl El-Mehalla 3-2 |
1991-92 | vs. Zamalek 2-1 |
1990-91 | vs. Aswan SC 1-0 |
1988-89 | vs. Al-Masry 3-0 |
1984-85 | vs. Ismaily SC 1-0 |
1983-84 | vs. Al-Masry 3-1 (on extra time) |
1982-83 | vs. Al-Masry 1-0 |
1980-81 | vs. Al Mokawloon 1-1 (3-2 on penalties) |
1977-78 | vs. Zamalek 4-2 |
1965-66 | vs. Tersana SC 1-0 |
1960-61 | vs. Al Qanah 5-0 |
1957-58 | vs. Zamalek 2-2 |
1955-56 | vs. Tersana SC 1-0 |
1952-53 | vs. Zamalek 4-1 |
1950-51 | vs. El Sekka El Hadid SC 1-0 |
1949-50 | vs. Tersana SC 6-0 |
1948-49 | vs. Zamalek 3-1 (on extra time) |
1946-47 | vs. Al-Masry 2-1 |
1945-46 | vs. El Sekka El Hadid SC 3-0 |
1944-45 | vs. Al-Masry 3-2 |
1942-43 | vs. Zamalek |
1941-42 | vs. Zamalek 3-0 |
1939-40 | vs. Al Teram 3-1 |
1936-37 | vs. El Sekka El Hadid SC 3-2 |
1930-31 | vs. Zamalek 4-1 |
1929-30 | vs. Ittihad Alexandria 2-0 |
1927-28 | vs. Zamalek 1-0 |
1926-27 | vs. Al-Masry 5-0 |
1924-25 | vs. Ittihad Alexandria 1-1 / 3-0 (replay) |
1923-24 | vs. El Sekka El Hadid SC 0-0 / 4-1 (replay) |
Super Cups | |
| |
Title | Opponent, Result |
2025 | vs. Zamalek 0-0 (7-6 on penalties) |
2024 | vs. Modern Sport FC 4-2 (on extra time) |
2023 | vs. Pyramids 1-0 (on extra time) |
2022 | vs. Zamalek 2-0 |
2019 | vs. Zamalek 3-2 |
2018 | vs. Al-Masry 1-0 (on extra time) |
2016 | vs. Zamalek 3-2 |
2015 | vs. Zamalek 0-0 (5-4 on penalties) |
2013 | vs. ENPPI 2-1 |
2011 | vs. Haras el-Hodoud SC 1-0 |
2009 | vs. Zamalek 2-0 |
2008 | vs. Ismaily SC 1-1 (4-2 on penalties) |
2007 | vs. ENPPI 1-0 |
2006 | vs. ENPPI 1-0 (on extra time) |
2004 | vs. Zamalek 0-0 (3-1 on penalties) |
Other Cups | |
| |
Title | Opponent, Result |
1937-38 | vs. Al-Masry 1-0 (on extra time) |
1930-31 | vs. Tersana SC 1-0 |
1928-29 | |
1926-27 | |
1925-26 | vs. Tersana SC 1-0 |
1924-25 | vs. Ittihad Alexandria 4-1 |
1922-23 |
| |
Title | Opponent, Result |
1990 |